Div 1 Norra, Uppsala BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Roswall, Örebro BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 24
Varv 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 23
Varv 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 26
Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 22
Varv 5 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 2 1 2 1 26
Varv 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 23
Varv 7 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 24

Totalresultat: 168
Snitt: 24,0


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad