Div 1 Norra, Uppsala BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Rasmus Schedin, Sundbyberg BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 25
Varv 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 27
Varv 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 24
Varv 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 24
Varv 5 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 25
Varv 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 24
Varv 7 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23

Totalresultat: 172
Snitt: 24,6


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad