Div 1 Norra, Uppsala BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Morgan Tunmats, Örebro BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 1 28
Varv 2 2 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 1 26
Varv 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 26
Varv 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 24
Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Varv 6 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 24
Varv 7 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 22

Totalresultat: 171
Snitt: 24,4


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad