Div 2 Norra B omg 2


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Peter Samuelsson, Uppsala BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 25
Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
Varv 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 21
Varv 4 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 6 1 2 2 1 32
Varv 5 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 24

Totalresultat: 122
Snitt: 24,4


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad