Mixed-DM

Uppdaterad: 2008-08-16   14:26

Resultat


Par | Mixed | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Par
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 107 Patrik Eliasson - Birger Lindell Tyresö BGK 40 31 32 37 35,0 9 140
2 105 Anders Wiklund - Thomas Damberg Uppsala BGK 34 35 33 39 35,3 6 141
3 103 Ronnie Lundgren - Krister Magnusson Stockholms BGK 34 40 36 38 37,0 6 148
4 101 Mikael Holgersson - Thomas Helgesson Norrtälje BGK 43 39 34 37 38,3 9 153
5 102 Mikael Ohldén - Daniel Olsson Uppsala BGK 37 38 38 46 39,8 9 159
6 106 Christer Helgesson - Lars-Åke Holgersson Norrtälje BGK 48 35 38 38 39,8 13 159


Par | Mixed | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Mixed
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 201 Carl-Johan Ryner - Sarah Carlsson Uppsala BGK 40 32 39 38 37,3 8 149
2 205 Jan Lindström - Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 44 34 38 36 38,0 10 152
3 202 Mohammad Mousavi - Banoo Makki Kristineberg BGK 36 39 47 42 41,0 11 164
4 206 Stig Göran Lantz - Monica Johansson Ersta MGK 37 35 52 51 43,8 17 175
5 207 Teemu Koponen - Sara Andersson Stockholms BGK/Haninge BGK 41 43 46 47 44,3 6 177
6 203 Sture Nordblom - Lena Nordblom Ersta MGK 58 35 48 39 45,0 23 180
7 209 Lars Ekström - Inger Palmhag Kristineberg BGK 57 52 49 49 51,8 8 207
8 208 Lars-Olof Andersson - Ewa B Andersson Uppsala BGK 51 56 64 55 56,5 13 226


Par | Mixed | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.35