Elitserien omg 4

Individuellt resultat för

Lars Brown, Uppsala BGK

Klass: Individuellt
Placering: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 23
Varv 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Varv 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22
Varv 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 20

Totalresultat: 105
Snitt: 21,0
Tillbaka