Elitserien omg 4

Individuellt resultat för

Marcus Larsson, Malmö BGK

Klass: Individuellt
Placering: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 22
Varv 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 23
Varv 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 24
Varv 4 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 24
Varv 5 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 24

Totalresultat: 117
Snitt: 23,4
Tillbaka